现代快报
>> 现代快报首页
现代快报
联系人:报社广告部
免费电话:400-809-2826
2844940686
2744154737
2744154737
2744154737
现代快报简介
《现代快报》是我国最大的新闻单位—新华通讯社办的一张公开发行的都市类日报。
《现代快报》从1999年10月12日创刊起,就创造过国内报业每天递增一万份的发行奇迹,被新闻界誉为中国报业的一匹黑马。目前,《现代快报》在南京地区发行量逾40万份,是一份主打南京地区新闻的区域型报刊。
中文名称
《现代快报》
语    言
汉语
主办单位
新华通讯社
创刊时间
1999年10月12日
出版周期
日报
国内刊号
CN32-0104
邮发代号
27—67
 
 
现代快报广告价格

现代快报 广告价格表

 
现代快报2015年普通版面广告价目表(本广告价目表2015年1月1日起执行)
日期 周一周二周三 周四
版位(宽x高)cm 省版 B叠市版 A叠市版 封叠市版 省版 B叠市版 A叠市版 封叠市版
1/4通 (6x7/12.1x3.5) 24000 12000 15000 16500 24800 12400 15500 17000
19500 9800 12200 13400 20300 10100 12700 13900
15000 7500 9400 10300 15800 7900 9900 10800
半通 (12.1x7/24.2x3.5) 41600 19200 23200 25600 42900 19800 23900 26400
33800 15600 18900 20800 35100 16200 19600 21600
26000 12000 14500 16000 27300 12600 15200 16800
通栏 (24.2x7) 80000 36800 44800 48000 82500 38000 46200 49500
65000 29900 36400 39000 67500 31100 37800 40500
50000 23000 28000 30000 52500 24200 29400 31500
竖通 (12.1x14) 83200 40000 51200 56000 85800 41300 52800 57800
67600 32500 41600 45500 70200 33800 43200 47300
52000 25000 32000 35000 54600 26300 33600 36800
1/4版 (12.1x17) 105600 56000 68800 72000 108900 57800 71000 74300
85800 45500 55900 58500 89100 47300 58100 60800
66000 35000 43000 45000 69300 36800 45200 47300
10.5 通 (24.2x10.5) 117600 58400 68800 72000 121300 60200 71000 74300
95600 47500 55900 58500 99200 49300 58100 60800
73500 36500 43000 45000 77200 38300 45200 47300
双通 (24.2x14) 156800 70400 83200 86400 161700 72600 85800 89100
127400 57200 67600 70200 132300 59400 70200 72900
98000 44000 52000 54000 102900 46200 54600 56700
半版 (24.2x17) 203200 89000 103200 105600 209600 91700 106400 108900
165100 72300 83900 85800 171500 75100 87100 89100
127000 55600 64500 66000 133400 58400 67700 69300
竖半版/小全版 (12.1x34/17x24.2) 211200 97600 121600 132800 217800 100700 125400 137000
171600 79300 98800 107900 178200 82400 102600 112000
132000 61000 76000 83000 138600 64100 79800 87200
整版 (24.2x34) 387200 174400 202400 204800 399300 179900 208700 211200
314600 141700 164500 166400 326700 147200 170800 172800
242000 109000 126500 128000 254100 114500 132800 134400
报花 (4.5x35) 9800 5100 6700 7700 10100 5300 S900 7900
7900 4200 5500 6200 8200 4300 5700 6500
6100 3200 4200 4800 6400 3400 4400 5000
文字(元/字)   32 22 26 28 36 24 28 30
 
日期 周五 周六周日
版位(宽x高)cm 省版 B叠市版 A叠市版 封叠市版 省版 B叠市版 封叠市版
1/4通 (6x7/12.1x3.5) 25500 12800 16000 17500 22500 11300 15500
21000 10500 13200 14400 18000 9000 12400
16500 8300 10300 11300 13500 6800 9300
半通(12.1x7/24.2x3.5) 44200 20400 24700 27200 39000 18000 24000
36400 16800 20300 22400 31200 14400 19200
28600 13200 16000 17600 23400 10800 14400
通栏 (24.2x7) 85000 39100 47600 51000 75000 34500 45000
70000 32200 39200 42000 60000 27600 36000
55000 25300 30800 33000 45000 20700 27000
竖通 (12.1x14) 88400 42500 54400 59500 78000 37500 52500
72800 35000 44800 49000 62400 30000 42000
57200 27500 35200 38500 46800 22500 31500
1/4版 (12.1x17) 112200 59500 73100 76500 99000 52500 67500
92400 49000 60200 63000 79200 42000 54000
72600 38500 47300 49500 59400 31500 40500
10.5 通 (24.2x10.5) 125000 62100 73100 76500 110300 54800 67500
102900 51100 60200 63000 88200 43800 54000
80900 40200 47300 49500 66200 32900 40500
双通 (24.2x14) 166600 74800 88400 91800 147000 66000 81000
137200 61600 72800 75600 117600 52800 64800
107800 48400 57200 59400 88200 39600 48600
半版 (24.2x17) 215900 94500 109700 112200 190500 83400 99000
177800 77800 90300 92400 152400 66700 79200
139700 61200 71000 72600 114300 50000 59400
竖半版/小全版 (12.1x34/17x24.2) 224400 103700 129200 141100 198000 91500 124500
184800 85400 106400 116200 158400 73200 99600
145200 67100 83600 91300 118800 54900 74700
整版 (24.2x34) 411400 185300 215100 217600 363000 163500 192000
338800 152600 177100 179200 290400 130800 153600
266200 119900 139200 140800 217800 98100 115200
报花 (4.5X3.5) 10400 5400 7100 8200 9200 4800 7200
8500 4500 5900 6700 7300 3800 5600
6700 3500 4600 5300 5500 2900 4300
文字(元/字)   40 26 30 32 28 20 24
 
现代快报2015年特殊版面广告价目表
日期 周一周二周三 周四 周五 周六周日
版位(宽x高)cm 省版 市版 省版 市版 省版 市版 省版 市版
封1版 通栏(24.2x7) 156800 107200 161700 110600 166600 114000 147000 100500
10.5通(24.2x10.5) 228800 142400 236000 146900 243100 151300 214500 133500
半版(24.2x17) 376000 252000 387800 259900 399500 267800 352500 236300
报花(4.5X3.5) 32000   33600   35200   28800  
  通栏(24.2x7) 116800 67200 120500 69300 124100 71400 109500 63000
封末版 10.5通(24.2x10.5) 171200 94400 176600 97400 181900 100300 160500 88500
半版(24.2x17) 283200 142400 292100 146900 300900 151300 265500 133500
整版(24.2x34) 528000 264000 544500 272300 561000 280500 495000 247500
封2、封3版 通栏(24.2x7) 116800 67200 120500 69300 124100 71400 109500 63000
94900 54600 98600 56700 102200 58800 87600 50400
73000 42000 76700 44100 80300 46200 65700 37800
10.5通(24.2x10.5) 171200 94400 176600 97400 181900 100300 160500 88500
139100 76700 144500 79700 149800 82600 128400 70800
107000 59000 112400 62000 117700 64900 96300 53100
半版(24.2x17) 283200 142400 292100 146900 300900 151300 265500 133500
230100 115700 239000 120200 247800 124600 212400 106800
177000 89000 185900 93500 194700 97900 159300 80100
整版(24.2x34) 528000 264000 544500 272300 561000 280500 495000 247500
429000 214500 445500 222800 462000 231000 396000 198000
330000 165000 346500 173300 363000 181500 297000 148500
A1版 通栏(24.2x7) 92800 64000 95700 66000 98600 68000    
10.5通(24.2x10.5) 136000 91200 140300 94100 144500 96900    
半版(24.2x17) 225600 139200 232700 143600 239700 147900    
B1版 通栏(24.2x7)   59200   61100   62900   55500
10.5通(24.2x10.5)   84800   87500   90100   79500
半版(24.2x17)   128000   132000   136000   120000
备注:
1、由于周一、周六和周日没有封面叠,故A1叠价格参照封面叠。
2、指定普通版面按相应叠广告价格加收20%;指定右手版面加收10%;指定版面最小规格为通栏。
3、软文广告限200-1000字以内,超出1000字的软文按硬广价格执行,所有文字统一按报社新闻格式排版,正文字数按word文档中字符数(不计空格)计算,标题字数按标题字体所占文字面积计算。
4、国家法定节假日前两天见报广告价格均按周五价格执行,节假日期间见报广告价格按周六周日价格执行。
5、所有广告稿件要求为:飞腾格式为北大方正4.1版本;图片格式为TIF或JPG(分辨率离于300dpi,颜色为CMYK)
6、特殊版面、特殊要求价格另议。
如遇媒体临时调价或品牌因素问题,折扣以投放前最终确认为准!